Przejdź do treści

Amortyzatory Tył Lewy Prawy Citroen Jumper Ii; Fiat Ducato; Peugeot Boxer

169,71 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Kod produktu: 16K007032W skład zestawu wchodzi:314711-PCS-MS | Amortyzator | x2DANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 4,78Ciężar netto [kg]: 4,54Jednostka ilości: ZestawLiczba na oś: 2Rodzaj amortyzatorów: Ciśnienie gazuSposób mocowania amortyzatora: dolne okoStrona zabudowy: Oś tylnaSystem tłumienia drgań zawieszenia: dwururkaTyp amortyzatora: Kolumna zawieszenia--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 HP 2006.04-.

CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 HP 2011.07-2020.12CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 HP 2006.04-2016.12CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 HP 2006.07-.

CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 HP 2011.07-.

CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 HP 2010.07-2013.12CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 HP 2006.09-2015.12CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 HP 2011.07-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 HP 2006.07-2011.05FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 HP 2011.10-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 HP 2007.01-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 HP 2009.04-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 110 kW 150 HP 2015.04-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 HP 2010.04-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 HP 2006.10-.

FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 HP 2011.10-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 cm3 88 kW 120 HP 2010.03-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 HP 2006.08-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 HP 2009.04-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 HP 2010.04-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 HP 2006.07-2011.12FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 HP 2011.10-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 cm3 88 kW 120 HP 2010.03-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 HP 2006.08-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 HP 2009.04-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 HP 2011.06-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 HP 2010.04-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 HP 2006.07-.

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 HP 2006.07-2011.05FIAT DU