Końcówka Drążka Kierowniczego P Jaguar E-pace; Land Rover Discovery Sport
Opis
Kod produktu: 36297-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,41Ciężar netto [kg]: 0,41Strona zabudowy: Oś przednia, z prawejWymiar stożka [mm]: 16,5sparowany numer artykułu: 36296-PCS-MS--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV 1497 cm3 118 kW 160 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 1497 cm3 227 kW 309 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD 1997 cm3 221 kW 300 HP 2017.09-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 1999 cm3 110 kW 150 HP 2017.09-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD 1999 cm3 110 kW 150 HP 2017.09-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 1997 cm3 120 kW 163 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD 1997 cm3 120 kW 163 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD 1999 cm3 132 kW 179 HP 2017.09-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD 1997 cm3 150 kW 204 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.09-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 1997 cm3 183 kW 249 HP 2017.09-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 1997 cm3 147 kW 200 HP 2018.08-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD 1997 cm3 147 kW 200 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD 1997 cm3 184 kW 250 HP 2020.11-.
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD 1997 cm3 221 kW 300 HP 2020.11-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2014.11-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 1999 cm3 176 kW 240 HP 2015.03-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 1997 cm3 213 kW 290 HP 2017.08-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 1999 cm3 110 kW 150 HP 2015.08-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 1999 cm3 110 kW 150 HP 2014.12-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 1999 cm3 132 kW 180 HP 2015.06-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.08-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 1999 cm3 110 kW 150 HP 2019.05-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 1999 cm3 132 kW 179 HP 2019.05-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2019.05-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 1997 cm3 147 kW 200 HP 2019.05-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 1997 cm3 183 kW 249 HP 2019.05-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 1997 cm3 184 kW 250 HP 2019.05-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 1997 cm3 177 kW 241 HP 2018.12-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 2179 cm3 110 kW 150 HP 2014.09-.
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 2179 cm3 140 kW 190 HP 2014.09-.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2011.06-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 1999 cm3 176 kW 240 HP 2011.09-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 1997 cm3 213 kW 290 HP 2017.08-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 1997 cm3 177 kW 241 HP 2017.08-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 1999 cm3 110 kW 150 HP 2015.06-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 1999 cm3 110 kW 150 HP 2015.06-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 1999 cm3 132 kW 180 HP 2015.05-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.08-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 2179 cm3 110 kW 150 HP 2011.06-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 2179 cm3 110 kW 150 HP 2011.06-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 2179 cm3 140 kW 190 HP 2011.06-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2015.11-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 4x4 1997 cm3 177 kW 241 HP 2017.08-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 D 4x4 1999 cm3 110 kW 150 HP 2015.11-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 D 4x4 1999 cm3 132 kW 180 HP 2015.11-2019.12LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 D 4x4 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.08-2019.12Numery Oryginalne i ZamiennikiJAGUAR BJ323C367AA |
JAGUAR T4N20184 |
LEMFÖRDER 030 190 003 787 |
SKF VK
