Łożysko Piasty Koła Tył L/p Nissan Nv400; Opel Movano B; Renault Master Iii
Opis
Kod produktu: 6722-SET-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 1,51Ciężar netto [kg]: 1,45Szerokość [mm]: 60Średnica wewnętrzna [mm]: 45średnica zewnętrzna [mm]: 80--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 100 2299 cm3 74 kW 101 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 125 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 145 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 100 2299 cm3 74 kW 101 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 125 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 125 RWD 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 145 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 145 RWD 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 100 2299 cm3 74 kW 101 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 125 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 125 RWD 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 145 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 145 RWD 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 74 kW 101 HP 2010.12-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 92 kW 125 HP 2010.12-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 107 kW 146 HP 2010.12-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 110 kW 150 HP 2013.01-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 81 kW 110 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 100 kW 136 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 120 kW 163 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2298 cm3 125 kW 170 HP 2015.07-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 74 kW 101 HP 2010.05-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 92 kW 125 HP 2010.05-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 107 kW 146 HP 2010.05-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 110 kW 150 HP 2013.01-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 120 kW 163 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 100 kW 136 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 81 kW 110 HP 2012.02-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 125 kW 170 HP 2016.11-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 96 kW 131 HP 2016.11-.
OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2298 cm3 132 kW 179 HP 2019.08-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 74 kW 101 HP 2010.05-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 92 kW 125 HP 2010.05-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 107 kW 146 HP 2010.05-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 110 kW 150 HP 2013.01-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 81 kW 110 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 100 kW 136 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 120 kW 163 HP 2014.05-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 125 kW 170 HP 2016.11-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 96 kW 131 HP 2016.11-.
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2298 cm3 132 kW 179 HP 2019.08-.
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) 2298 cm3 74 kW 101 HP 2011.02-.
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) 2298 cm3 81 kW 110 HP 2014.09-.
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) 2298 cm3 92 kW 125 HP 2011.02-.
RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) 2298 cm3 100 kW 136 HP 2014.07-.
