Pasek Wielorowkowy Seat Altea 1.6-2.0 06-13
Opis
Pasek klinowy wielorowkowy FEBI BILSTEIN 37533Specyfikacja techniczna:długość [mm]: 1 070ilość żeber: 6materiał: EPDM Firma Febi Bilstein jest pionierem na rynku części zamiennych. Jako niezależna grupa, zarządzana przez rodzinną firmę o wieloletniej tradycji oferują alternatywę dla części oryginalnych. Jakość ich produktów odpowiada rozwiązaniom oryginalnym, a nawet je przewyższa. Wszystko w interesie Klientów na całym świecie.
Aby zapewnić stabilność nawet w trudnych warunkach drogowych, części firmy Febi Bilstein spełniają wysokie wymagania w zakresie precyzyjnej produkcji zapewniającej najwyższą jakość. Oferując szeroki asortyment mających wpływ na bezpieczeństwo elementów układu kierowniczego i zawieszenia firma Febi Bilstein przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa jazdy.
Paski produkują stosując wysoce zautomatyzowany i ustandaryzowany proces, który pozwala utrzymać wysokie standardy jakości. Wynik? Ciągłe wprowadzanie nowych produktów do katalogu, których jakość i wydajność są często wyższe niż odpowiadające im oryginalne części w konkurencyjnych cenach.
Numery OE:030 145 933 E | 030 145 933 G | 030 145 933 L | 030 145 933 M | 030 145 933 R | 030 145 933 T | 030145933E | 030145933G | 030145933L | 030145933M | 030145933R | 030145933T | 03L 145 276 | 03L 903 137 | 03L 903 137 C | 03L 903 137 E | 03L 903 137 G | 03L 903 137 T | 03L145276 | 03L903137 | 03L903137C | 03L903137E | 03L903137G | 03L903137T | 044 903 137 AE | 044903137AE | 11 28 7 838 200 | 30 145 933 E | 30 145 933 G | 30 145 933 L | 30 145 933 M | 30 145 933 R | 30 145 933 T | 30145933E | 30145933G | 30145933L | 30145933M | 30145933R | 30145933T | 36 48 144 | 3648144 | 3L 145 276 | 3L 903 137 | 3L 903 137 C | 3L 903 137 E | 3L 903 137 G | 3L 903 137 T | 3L145276 | 3L903137 | 3L903137C | 3L903137E | 3L903137G | 3L903137T | 44 903 137 AE | 44903137AE | 46414859 | 50 10 295 531 | 50 10 359 915 | 5750.98 | 5010295531 | 5010359915 | 5750.
K8 | 5750.
PP | 5750.
PQ | 5750.
TE | 5750.
WZ | 575098 | 5750K8 | 5750PP | 5750PQ | 5750TE | 5750WZ | 7766685 | 96 152 082 | 96 152 083 | 96 52082 | 96 533 197 80 | 96 758 744 80 | 9652082 | 96152082 | 96152083 | 9615208280 | 9653319780 | 9675874480 | 98 198 332 80 | 9819833280 | 11287838200 | GC03L903137 | MD165995 | MD187463 | MD318667Uwaga!
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.
