Wahacz Przód Lewy Audi E-tron, A8, Q7, Q8; Porsche Cayenne; Vw Touareg
Opis
Kod produktu: 37654S-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 1,43Ciężar netto [kg]: 1,42Liczba na oś: 1Rodzaj wahacza: Wahacz wzdłużnyStrona zabudowy: z przoduWymiar stożka [mm]: 19,5sparowany numer artykułu: 37655S-PCS-MS--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro 2967 cm3 183 kW 249 HP 2019.01-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 210 kW 286 HP 2017.06-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 2995 cm3 210 kW 286 HP 2018.07-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 cm3 250 kW 340 HP 2017.06-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro 3956 cm3 320 kW 435 HP 2019.11-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro 3996 cm3 338 kW 460 HP 2018.05-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro 2995 cm3 330 kW 449 HP 2019.10-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro 2995 cm3 340 kW 462 HP 2021.11-.
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 Mild Hybrid quattro 3996 cm3 420 kW 571 HP 2019.02-.
AUDI E-TRON (GEN) 50 quattro cm3 230 kW 313 HP 2019.09-.
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro cm3 300 kW 408 HP 2018.09-.
AUDI E-TRON (GEN) S quattro cm3 370 kW 503 HP 2020.09-.
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro cm3 230 kW 313 HP 2019.09-.
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro cm3 300 kW 408 HP 2019.09-.
AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro cm3 370 kW 503 HP 2020.09-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro 1984 cm3 185 kW 252 HP 2015.08-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI e-tron quattro 2967 cm3 275 kW 374 HP 2015.08-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 200 kW 272 HP 2015.01-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 183 kW 249 HP 2015.06-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 160 kW 218 HP 2015.05-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 155 kW 211 HP 2015.08-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 190 kW 258 HP 2015.08-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI quattro 2995 cm3 245 kW 333 HP 2015.01-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 170 kW 231 HP 2018.07-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI quattro 2967 cm3 183 kW 249 HP 2019.07-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 210 kW 286 HP 2018.07-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 cm3 250 kW 340 HP 2019.07-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI e quattro 2995 cm3 280 kW 381 HP 2019.11-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro 2995 cm3 335 kW 455 HP 2019.11-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro 2995 cm3 340 kW 462 HP 2020.10-.
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 TDI quattro 3956 cm3 320 kW 435 HP 2016.04-2019.12AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 quattro 3996 cm3 373 kW 507 HP 2020.02-.
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 170 kW 231 HP 2018.07-2019.12AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 210 kW 286 HP 2018.07-2019.12AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 160 kW 218 HP 2015.08-2019.12AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2967 cm3 200 kW 272 HP 2015.01-2019.12AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro 3956 cm3 320 kW 435 HP 2016.04-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 170 kW 231 HP 2018.07-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 cm3 210 kW 286 HP 2018.07-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 cm3 250 kW 340 HP 2018.02-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro 2995 cm3 280 kW 381 HP 2020.10-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro 2995 cm3 340 kW 462 HP 2020.10-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Mild Hybrid quattro 3996 cm3 441 kW 600 HP 2019.09-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 3956 cm3 320 kW 435 HP 2018.05-.
AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro 3996 cm3 373 kW 507 HP 2020.02-.
PORSCHE CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1) 2894 cm3 324 kW 440 HP 2017.05-.
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) 2995 cm3 250 kW 340 HP 2017.05-.
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) 2995 cm3 340 kW 462 HP 2019.01-.
PORSCHE CAYENNE
