Przejdź do treści

Klocki Hamulcowe Przód Peugeot Boxer 2006-

87,82 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

NOWE KLOCKI HAMULCOWE PRZÓDPARAMETRY KLOCKÓW HAMULCOWYCH:STRONA PASOWANIA: OŚ PRZEDNIASTRONA PASOWANIA: Z OBU STRONSZEROKOŚĆ [MM]: 169,2GRUBOŚĆ [MM]: 19,1WYSOKOŚĆ [MM]: 69,1CZUJNIK ZUŻYCIA: Z CZUJNIKIEM ZUŻYCIAILOŚĆ WSKAŹNIKÓW ZUŻYCIA: 1SYSTEM HAMULCOWY: BREMBONUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNE / PORÓWNAWCZE:CITROËN 425374CITROËN 425463FIAT 77364015FIAT 77364318PEUGEOT 425373PEUGEOT 425463BOSCH 0986494109BOSCH 0986495095CITROËN:CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110, 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2015/07->2019/09CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130, 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2015/07->2019/09CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160, 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2015/07->2019/09CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120, 88 KW, 2179 CCM, 120PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140, 103 KW, 2179 CCM, 140PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 165, 121 KW, 2179 CCM, 165PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100, 74 KW, 2198 CCM, 101PS, 2006/04-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110, 81 KW, 2198 CCM, 110PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120, 88 KW, 2198 CCM, 120PS, 2006/04-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130, 96 KW, 2198 CCM, 130PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150, 110 KW, 2198 CCM, 150PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155, 115 KW, 2999 CCM, 157PS, 2010/07-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160, 116 KW, 2999 CCM, 157PS, 2006/09-> ...

CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180, 130 KW, 2999 CCM, 177PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110, 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130, 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4, 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160, 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4, 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120, 88 KW, 2179 CCM, 120PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140, 103 KW, 2179 CCM, 140PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165, 121 KW, 2179 CCM, 165PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100, 74 KW, 2198 CCM, 101PS, 2006/04-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110, 81 KW, 2198 CCM, 110PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120, 88 KW, 2198 CCM, 120PS, 2006/04-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130, 96 KW, 2198 CCM, 130PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150, 110 KW, 2198 CCM, 150PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145, 107 KW, 2999 CCM, 146PS, 2010/07-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160, 116 KW, 2999 CCM, 157PS, 2006/09-> ...

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 180, 130 KW, 2999 CCM, 177PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110, 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130, 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 4x4, 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160, 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 4x4, 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2016/04->2019/09CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120, 88 KW, 2179 CCM, 120PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140, 103 KW, 2179 CCM, 140PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165, 121 KW, 2179 CCM, 165PS, 2019/08-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 100, 74 KW, 2198 CCM, 101PS, 2006/04->2012/12CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 110, 81 KW, 2198 CCM, 110PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 120, 88 KW, 2198 CCM, 120PS, 2006/04-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 130, 96 KW, 2198 CCM, 130PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 130 4x4, 96 KW, 2198 CCM, 130PS, 2012/01->2016/05CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 150, 110 KW, 2198 CCM, 150PS, 2011/07-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 145, 107 KW, 2999 CCM, 146PS, 2010/07-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 155, 115 KW, 2999 CCM, 156PS, 2010/07-> ...

CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 160, 116 KW